Стиральные машины Siemens встречаются в российских домах не так, часто, как другие известные марки. Но те хозяйки, которые приобрели ту или иную модель этого бренда, весьма довольны покупкой. Инновационные технологии, которые применены в этих агрегатах, действительно делают нашу жизнь проще. Многие хозяйки высоко оценивают качество стирки этих машин, большое количество режимов и бережное отношение к вещам, а также стильный дизайн.
Регулярно мы ремонтируем именно эти модели:
Если Ваша стиральная машина Siemens сломалась, смело обращайтесь к нашим специалистам. Большой опыт помогает нам быстро и качественно ремонтировать любые модели. Гарантия на наши работы 2 года! Обращайтесь!
сломалась ручка на дверце;
машина не набирает или не сливает воду;
агрегат протекает;
сломался управляющий модуль;
вышел из строя термостат.
Вид выполняемой работы | Стоимость работы |
---|---|
Выезд мастера | Бесплатно* |
Диагностика | Бесплатно* |
Замена сетевого шнура (шнура питания) | от 500 руб. |
Замена кнопки | от 600 руб. |
Снять транспортировочные болты, выставить по уровню, подключить стиральную машину | от 1000 руб. |
Настройка закрытия дверцы люка | от 700 руб. |
Замена ручки люка | от 600 руб. |
Замена петли дверцы | от 700 руб. |
Замена стекла люка | от 1000 руб. |
Замена люка | от 1000 руб. |
Открытие люка без ремонта | от 800 руб. |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 700 руб. |
Замена сливного шланга | от 600 руб. |
Замена заливного шланга | от 800 руб. |
Замена сливного фильтра | от 1000 руб. |
Чистка сливного фильтра | от 800 руб. |
Замена ремня привода | от 800 руб. |
Замена ТЭНа | от 800 руб. |
Замена сливного насоса | от 800 руб. |
Замена манжеты люка | от 1000 руб. |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 900 руб. |
Ремонт устройства блокировки люка (УБЛ) | от 800 руб. |
Замена УБЛ (устройства блокировки люка) | от 1000 руб. |
Замена щёток двигателя | от 1000 руб. |
Ремонт или замена мотора | от 1700 руб. |
Замена всех амортизаторов | от 1400 руб. |
Замена пружин | от 1600 руб. |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 900 руб. |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1300 руб. |
Вынуть посторонний предмет | от 800 руб. |
Замена блока управления или индикации | от 1500 руб. |
Ремонт платы управления или индикации | от 2000 руб. |
Замена селектора программ | от 1300 руб. |
Ремонт или замена патрубка | от 900 руб. |
Замена шкива барабана | от 1400 руб. |
Замена датчика температуры или термостата | от 1000 руб. |
Замена датчика воды | от 800 руб. |
Чистка ТЭНа от накипи | от 1000 руб. |
Замена ТЭНа | от 1200 руб. |
Замена мотора вентилятора сушки | от 1800 руб. |
Замена жгута электропроводки | от 1000 руб. |
Замена циркуляционного насоса | от 1500 руб. |
Замена верхнего противовеса | от 1500 руб. |
Замена подшипников и сальников | от 1500 руб. |
Замена крестовины | от 1500 руб. |
Замена бака или барабана | от 1800 руб. |
Замена опоры бака | от 1800 руб. |
Замена нижнего противовеса | от 1800 руб. |
Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) | от 1700 руб. |
© 2023